| Escala | CUANTÍA DEL CONTRATO DE OBRA | GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL | HONORARIOS JRD MENSUAL – COLEGIO DE TRES (3) ADJUDICADORES | HONORARIOS JRD MENSUAL – UN (1) ADJUDICADOR |
|---|---|---|---|---|
| A | De S/ 5’000,000.00 hasta S/ 9’999,999.00 | S/ 3,300.00 | No aplica | S/ 6,800.00 |
| B | De S/ 10’000,000.00 hasta S/ 19’999,999.00 | S/ 3,800.00 | No aplica | S/ 9,500.00 |
| C | De S/ 20’000,000.00 hasta S/ 49’999,999.00 | S/ 4,000.00 | No aplica | S/ 10,500.00 |
| D | De S/ 50’000,000.00 hasta S/ 69’999,999.00 | S/ 4,500.00 | S/ 19,000.00 | S/ 13,000.00 |
| E | De S/ 70’000,001.00 hasta S/ 99’999,999.00 | S/ 4,500.00 | S/ 22,000.00 | S/ 14,000.00 |
| F | De S/ 100’000,001.00 hasta S/ 149’999,999.00 | S/ 5,000.00 | S/ 24,000.00 | S/ 15,000.00 |
| G | De S/ 150’000,001.00 a más | S/ 5,500.00 | S/ 27,000.00 | S/ 16,000.00 |
NOTA IMPORTANTE:
– Los Gastos JRD (honorarios de los adjudicadores y gastos administrativos del Centro) correspondiente a las funciones de la JRD dentro de la región de San Martín, incluyen los gastos de transportes, pasajes, alojamiento, alimentación y seguros de los representantes del Centro y de los adjudicadores en las visitas y reuniones en el sitio de la obra. Es decir, las Partes no abonarán otros montos extras por estos conceptos cuando la obra se ejecute dentro de la jurisdicción de la región San Martín.
| Escala | Cuantía del Contrato en soles | GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL | HONORARIOS JRD MENSUAL – JRD COLEGIADO DE TRES (3) ADJUDICADORES | HONORARIOS JRD MENSUAL – JRD UNIPERSONAL DE UN (1) ADJUDICADOR |
|---|---|---|---|---|
| A | De S/ 5’000,000.00 hasta S/ 9’999,999.00 | S/ 3,800.00 | No aplica | S/ 7,500.00 |
| B | De S/ 10’000,000.00 hasta S/ 19’999,999.00 | S/ 4,200.00 | No aplica | S/ 10,500.00 |
| C | De S/ 20’000,000.00 hasta S/ 49’999,999.00 | S/ 4,700.00 | No aplica | S/ 11,500.00 |
| D | De S/ 50’000,000.00 hasta S/ 69’999,999.00 | S/ 5,000.00 | S/ 21,000.00 | S/ 14,000.00 |
| E | De S/ 70’000,001.00 hasta S/ 99’999,999.00 | S/ 5,500.00 | S/ 23,000.00 | S/ 15,000.00 |
| F | De S/ 100’000,001.00 hasta S/ 149’999,999.00 | S/ 6,000.00 | S/ 25,000.00 | S/ 16,000.00 |
| F | De S/ 150’000,001.00 a más | S/ 6,500.00 | S/ 28,000.00 | S/ 17,000.00 |
NOTA IMPORTANTE:
– Los Gastos JRD (honorarios de los adjudicadores y gastos administrativos del Centro) correspondiente a las funciones de la JRD fuera de la región de San Martín, incluyen los gastos de transportes, pasajes, alojamiento, alimentación y seguros de los representantes del Centro y de los adjudicadores en las visitas y reuniones en el sitio de la obra. Es decir, las partes no abonarán otros montos extras por estos conceptos cuando la obra se ejecute fuera de la jurisdicción de la región San Martín.
| Arancel | Jrd Colegiado (3 Adjudicadores) | Jrd Miembro Único (1 Adjudicador) |
|---|---|---|
| Dentro de la provincia de san martín | S/ 1,200.00 | S/ 500.00 |
| Dentro del departamento de san martín | S/ 2,800.00 | S/ 700.00 |
| Fuera del departamento de san martín | S/ 6,000.00 | S/ 2,500.00 |
NOTA IMPORTANTE:
– Los Gastos JRD (honorarios de los adjudicadores y gastos administrativos del Centro) correspondientes a las visitas y/o reuniones extraordinarias en el sitio de la obra, incluyen los gastos de transportes, pasajes, alojamiento, alimentación y seguros de los representantes del Centro y de los adjudicadores. Recordemos que de acuerdo con el artículo 10 del presente reglamento, la parte interesa, es decir, la parte que solicita una
visita o reunión adicional a la establecida en el calendario de visitas obligatorias de la JRD,deberá asumir el total de estos gastos
| Tipo | Tasa | Arancel |
|---|---|---|
| 1 | Designación residual | S/ 1,500.00 |
| 2 | Recusación de un adjudicador | S/ 3,500.00 |
Con nuestra Calculadora de Arbitraje y Resolución de Disputas, planificar tu inversión legal es fácil. Ingresa la Cuantía en Disputa y obtén el detalle inmediato de los gastos del Arbitraje, cubriendo Honorarios (Árbitro Único o Tribunal) y Administración. Además, estima los costos mensuales de la Junta de Resolución de Disputas (JRD) según el monto del contrato. ¡Planifica tus controversias sin sorpresas!